首頁 上一頁 54 55 56 57 58 59 60 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1093-9687 | COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING COMPUT-AIDED CIV INF | H-index: 68 CiteScore: 17.60 | 工程技术 | SCIE | No | Ordinary | Slow, 6-12 Week(s) | 163890 | |||
0010-4485 | COMPUTER-AIDED DESIGN COMPUT AIDED DESIGN | H-index: 103 CiteScore: 5.50 | 计算机科学 | SCI SCIE | No | Easy | About 3.0 month(s) | 125472 | |||
0895-6111 | COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS COMPUT MED IMAG GRAP | H-index: 63 CiteScore: 10.70 | 医学 | SCIE | No | Moderate | About 6.0 month(s) | 104080 | |||
0098-1354 | COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING COMPUT CHEM ENG | H-index: 124 CiteScore: 8.70 | 工程技术 | SCI SCIE | No | Easy | About 4.0 month(s) | 109648 | |||
0360-1315 | COMPUTERS & EDUCATION COMPUT EDUC | H-index: 149 CiteScore: 27.10 | 教育学 | SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-6 Week(s) | 105942 | |||
0045-7906 | COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING COMPUT ELECTR ENG | H-index: 49 CiteScore: 9.20 | 计算机科学 | SCIE | No | About 50% | About 12.0 month(s) | 200672 | |||
0045-7930 | COMPUTERS & FLUIDS COMPUT FLUIDS | H-index: 90 CiteScore: 5.30 | 工程技术 | SCI SCIE | No | Easy | About 9.0 month(s) | 132440 | |||
0098-3004 | COMPUTERS & GEOSCIENCES COMPUT GEOSCI-UK | H-index: 104 CiteScore: 9.30 | 地球科学 | SCI SCIE | No | Easy | About 3.0 month(s) | 146848 | |||
0097-8493 | Computers & Graphics COMPUT GRAPH | H-index: 61 CiteScore: 5.30 | 计算机科学 | SCIE | Hybrid | Easy | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 95163 | |||
0360-8352 | Computers & Industrial Engineering COMPUT IND ENG | H-index: 111 CiteScore: 12.70 | 工程技术 | SCIE | No | 50% | About 11.1 month(s) | 347542 | |||
首頁 上一頁 54 55 56 57 58 59 60 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us