首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1306-133X | UHOD-Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi UHOD-ULUSLAR HEMATOL | H-index: 9 CiteScore: 0.09 | 医学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 14064 | |||
1609-1833 | Ukrainian Journal of Physical Optics UKR J PHYS OPT | H-index: 14 CiteScore: 9.90 | 物理与天体物理 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 17527 | |||
0041-5995 | Ukrainian Mathematical Journal UKR MATH J+ | H-index: 18 CiteScore: 0.90 | 数学 | SCIE | No | Easy | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 22426 | |||
0304-3991 | ULTRAMICROSCOPY ULTRAMICROSCOPY | H-index: 109 CiteScore: 4.60 | 工程技术 | SCI SCIE | No | Easy | About 3.0 month(s) | 50163 | |||
0172-4614 | ULTRASCHALL IN DER MEDIZIN ULTRASCHALL MED | H-index: 47 CiteScore: 5.30 | 医学 | SCI SCIE | No | Ordinary | Slow, 6-12 Week(s) | 23214 | |||
0161-7346 | ULTRASONIC IMAGING ULTRASONIC IMAGING | H-index: 44 CiteScore: 5.10 | 医学 | SCI SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 26716 | |||
0041-624X | ULTRASONICS ULTRASONICS | H-index: 82 CiteScore: 7.60 | 物理与天体物理 | SCI SCIE | No | 75% | About 2.3 month(s) | 132955 | |||
1350-4177 | ULTRASONICS SONOCHEMISTRY ULTRASON SONOCHEM | H-index: 109 CiteScore: 15.80 | 化学 | SCIE | Yes | About 50% | About 7.0 month(s) | 210621 | |||
0301-5629 | ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY ULTRASOUND MED BIOL | H-index: 122 CiteScore: 6.20 | 医学 | SCI SCIE | No | Moderate | About 3.0 month(s) | 61990 | |||
0960-7692 | ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY ULTRASOUND OBST GYN | H-index: 128 CiteScore: 12.30 | 医学 | SCI SCIE | No | About 5% | Average 1 Month(s) | 39919 | |||
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us