首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0767-0974 | M S-MEDECINE SCIENCES M S-MED SCI | H-index: 23 CiteScore: 0.80 | 医学 | SCIE | No | Easy | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 18304 | |||
1523-4614 | M&SOM-Manufacturing & Service Operations Management M&SOM-MANUF SERV OP | H-index: 71 CiteScore: 9.30 | 管理学 | SCIE | No | Moderate | About 12.0 month(s) | 48126 | |||
1942-0862 | mAbs MABS-AUSTIN | H-index: 65 CiteScore: 10.70 | 医学 | SCIE | No | Slow, 6-12 Week(s) | 44230 | ||||
1857-5552 | Macedonian Journal of Chemistry and Chemical engineering MACED J CHEM CHEM EN | H-index: 13 CiteScore: 1.60 | 化学 | SCIE | Yes | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 19856 | |||
0885-6125 | MACHINE LEARNING MACH LEARN | H-index: 135 CiteScore: 11.00 | 计算机科学 | SCI SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 155606 | |||
0932-8092 | MACHINE VISION AND APPLICATIONS MACH VISION APPL | H-index: 58 CiteScore: 6.30 | 计算机科学 | SCIE | No | Easy | About 6.5 month(s) | 120312 | |||
1091-0344 | MACHINING SCIENCE AND TECHNOLOGY MACH SCI TECHNOL | H-index: 42 CiteScore: 5.70 | 工程技术 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 54691 | |||
1616-5187 | MACROMOLECULAR BIOSCIENCE MACROMOL BIOSCI | H-index: 94 CiteScore: 7.90 | 医学 | SCI SCIE | No | Difficult | About 3.0 month(s) | 95994 | |||
1022-1352 | MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS MACROMOL CHEM PHYS | H-index: 103 CiteScore: 4.30 | 化学 | SCI SCIE | No | 66% | About 1.4 month(s) | 98746 | |||
1438-7492 | MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING MACROMOL MATER ENG | H-index: 84 CiteScore: 7.30 | 材料科学 | SCI SCIE | Yes | Moderate | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 154527 | |||
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us