首頁 上一頁 44 45 46 47 48 49 50 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2193-1801 | SpringerPlus SPRINGERPLUS | H-index: 33 CiteScore: 1.76 | - | Yes | 63665 | ||||||
1932-1864 | Statistical Analysis and Data Mining STAT ANAL DATA MIN | H-index: 26 CiteScore: 3.20 | 数学 | SCIE | No | 23694 | |||||
2329-7778 | Structural Dynamics-US STRUCT DYNAM-US | H-index: 19 CiteScore: 5.50 | 物理与天体物理 | SCIE | Yes | 16 Weeks | 16186 | ||||
2050-6252 | Surface Innovations SURF INNOV | H-index: 12 CiteScore: 5.80 | 材料科学 | SCIE | No | 28892 | |||||
2210-6715 | Sustainable Cities and Society SUSTAIN CITIES SOC | H-index: 25 CiteScore: 22.00 | 工程技术 | SCIE | No | 168630 | |||||
2210-5379 | Sustainable Computing-Informatics & Systems SUSTAIN COMPUT-INFOR | H-index: 17 CiteScore: 10.70 | 计算机科学 | SCIE | No | 30263 | |||||
2210-6502 | Swarm and Evolutionary Computation SWARM EVOL COMPUT | H-index: 43 CiteScore: 16.00 | 计算机科学 | SCIE | No | 112952 | |||||
2052-4463 | Scientific Data SCI DATA | H-index: 35 CiteScore: 11.20 | 综合性期刊 | SCIE | Yes | 16 Weeks | 200672 | ||||
2095-8226 | Science China-Materials SCI CHINA MATER | H-index: 0 CiteScore: 11.40 | 材料科学 | SCIE | No | 350084 | |||||
2210-6707 | Sustainable Cities and Society SUSTAIN CITIES SOC | H-index: 34 CiteScore: 22.00 | 工程技术 | SCIE | No | 146649 | |||||
首頁 上一頁 44 45 46 47 48 49 50 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us