首頁 上一頁 11 12 13 14 15 16 17 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0016-1136 | FREQUENZ FREQUENZ | H-index: 23 CiteScore: 2.40 | 工程技术 | SCIE | No | About 50% | About 3.0 month(s) | 33147 | |||
1018-4619 | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN FRESEN ENVIRON BULL | H-index: 35 CiteScore: 0.70 | - | No | About 75% | About 3.3 month(s) | 201144 | ||||
0046-5070 | FRESHWATER BIOLOGY FRESHWATER BIOL | H-index: 139 CiteScore: 5.90 | 生物学 | SCI SCIE | No | Difficult | About 3.0 month(s) | 55843 | |||
2768-6701 | Frontiers in Bioscience-Landmark FRONT BIOSCI-LANDMRK | H-index: 130 CiteScore: 3.50 | 生物学 | SCIE | Yes | About 46.25% | About 3.0 month(s) | 73872 | |||
1540-9295 | FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT FRONT ECOL ENVIRON | H-index: 135 CiteScore: 18.30 | 环境科学与生态学 | SCIE | No | Difficult | Slow, 9-18 Week(s) | 124647 | |||
1662-5161 | Frontiers in Human Neuroscience FRONT HUM NEUROSCI | H-index: 87 CiteScore: 4.70 | 医学 | SCIE | Yes | Fast, 2-4 Week(s) | 80103 | ||||
0091-3022 | FRONTIERS IN NEUROENDOCRINOLOGY FRONT NEUROENDOCRIN | H-index: 121 CiteScore: 13.30 | 医学 | SCI SCIE | No | Difficult | Invited contributions ? Irregular | 32327 | |||
1742-9994 | Frontiers in Zoology FRONT ZOOL | H-index: 50 CiteScore: 4.90 | 生物学 | SCIE | Yes | >12 Week(s), or Invited contributions | 32748 | ||||
1673-7415 | Frontiers of Environmental Science & Engineering in China FRONT ENVIRON SCI EN | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | Easy | About 2.0 month(s) | 17119 | ||||
0301-3073 | Frontiers of Hormone Research FRONT HORM RES | H-index: 33 CiteScore: 6.70 | SCI | No | Easy | 11300 | |||||
首頁 上一頁 11 12 13 14 15 16 17 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us