期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | International Journal of Social Robotics LetPub Score 6.2
50 ratings
Rate
Reputation 7.4 Influence 5.0 Speed 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | INT J SOC ROBOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1875-4791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1875-4805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 7.90%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方網站 | https://www.springer.com/12369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | https://www.editorialmanager.com/soro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題領域 | ROBOTICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | 年10回刊行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 121每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 53.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1875-4791%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
|
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
[International Journal of Social Robotics] 的評論 | 撰寫評論 |
作者: magicwong 領域: 工程技术 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2024-04-08 11:34:46 評論於 Submitted on December 20 Still in peer review as of April 8 Feels too slow(1) 讚! | magicwong |
作者: ZKang_CJLU 領域: 工程技术 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2024-01-05 09:17:42 評論於 Do you have a moderation service?(0) 讚! | ZKang_CJLU |
作者: Dr.Liu 領域: 计算机科学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2023-11-09 09:09:38 評論於 10.09 Submission 10.11 Editor assigned 11.09 Editor assigned ... Looking forward to review and hoping for good results(1) 讚! | Dr.Liu |
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us