期刊簡介 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Groundwater According to the latest JCR data, this journal is indexed in the JCR. A previous title of this journal is GROUND WATER) LetPub Score 6.1
50 ratings
Rate
Reputation 7.2 Influence 4.6 Speed 9.4 | ||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | GROUNDWATER | ||||||||||||||||||||
ISSN | 0017-467X | ||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 10.00%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||
官方網站 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1745-6584 | ||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | http://groundwater.msubmit.net/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||||||||||
開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||
出版商 | Wiley-Blackwell | ||||||||||||||||||||
主題領域 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | ||||||||||||||||||||
出版國/地區 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
發行頻率 | |||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||
每年文章數 | 70每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 29.69% | ||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0017-467X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
[Groundwater] 的評論 | 撰寫評論 |
暫無評論。 | |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) |
Contact us