期刊簡介 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Advances in Astronomy LetPub Score 5.1
50 ratings
Rate
Reputation 5.9 Influence 3.7 Speed 9.4 | ||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | ADV ASTRON | ||||||||||||||||||||
ISSN | 1687-7969 | ||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1687-7977 | ||||||||||||||||||||
h-index | 28 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 6.20%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||
官方網站 | https://www.hindawi.com/journals/aa | ||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | http://mts.hindawi.com/login/ | ||||||||||||||||||||
開放訪問 | Yes | ||||||||||||||||||||
出版商 | Hindawi Publishing Corporation | ||||||||||||||||||||
主題領域 | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||||||||||||||||||||
出版國/地區 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
發行頻率 | |||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||
每年文章數 | 11每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 100.00% | ||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: Yes( USD1050; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: astronomy、astrophysics Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1687-7969%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 22 Weeks | ||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
|
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
[Advances in Astronomy] 的評論 | 撰寫評論 |
作者: BVJ 領域: 地学天文 審稿時間: 2.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2018-10-16 19:57:31 評論於 Received 4 June 2018; Revised 1 September 2018; Accepted 30 September 2018. I feel that the reviewers were very professional and dedicated (this may be related to the scientific editor of the manuscript); eight reviewers, two of whom requested major revision. We revised the paper twice according to their comments. The editor is also an expert in the field and gave some good technical advice. Overall I feel it was as difficult as the time I submitted to The Astronomical Journal, which surprised me. (0) 讚! | BVJ |
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us