期刊簡介 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Topics in Current Chemistry LetPub Score 6.9
50 ratings
Rate
Reputation 7.8 Influence 6.2 Speed 7.0 | ||||||||||||||||
期刊簡稱 | TOP CURR CHEM | ||||||||||||||||
ISSN | 0340-1022 | ||||||||||||||||
E-ISSN | 2364-8961 | ||||||||||||||||
h-index | 85 | ||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 1.40%自引率趨勢 | ||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
官方網站 | https://www.springer.com/41061 | ||||||||||||||||
在線稿件提交 | https://www.editorialmanager.com/tocc | ||||||||||||||||
開放訪問 | No | ||||||||||||||||
出版商 | Springer International Publishing | ||||||||||||||||
主題領域 | 化学 | ||||||||||||||||
出版國/地區 | UNITED STATES | ||||||||||||||||
發行頻率 | 不定期刊行 | ||||||||||||||||
創刊年 | 2016 | ||||||||||||||||
每年文章數 | 35每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 16.79% | ||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0340-1022%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: Slow, 6-12 Week(s) | ||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: Difficult | ||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
|
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
[Topics in Current Chemistry] 的評論 | 撰寫評論 |
作者: 匿名 領域: 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 撰寫評論 |
2012-07-03 14:25:00 評論於 There is no impact factor this year!why?(0) 讚! | 匿名 |
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us