期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Paddy and Water Environment LetPub Score 6.1
50 ratings
Rate
Reputation 7.6 Influence 4.7 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | PADDY WATER ENVIRON | ||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1611-2490 | ||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1611-2504 | ||||||||||||||||||||||||
h-index | 27 | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 5.30%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
官方網站 | https://www.springer.com/10333 | ||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | https://www.editorialmanager.com/pawe | ||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Singapore | ||||||||||||||||||||||||
主題領域 | AGRICULTURAL ENGINEERING | ||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | Germany | ||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 41每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 10.32% | ||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1611-2490%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: Easy | ||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
|
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
[Paddy and Water Environment] 的評論 | 撰寫評論 |
作者: 匿名 領域: 工程与材料 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 撰寫評論 |
2013-09-13 15:11:00 評論於 (0) 讚! | 匿名 |
作者: 匿名 領域: 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 撰寫評論 |
2013-05-21 05:09:00 評論於 4 issues with a total of 50 articles (0) 讚! | 匿名 |
作者: 匿名 領域: 工程与材料 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 撰寫評論 |
2012-11-27 11:05:00 評論於 A good journal about agricultural water resources and water environment(0) 讚! | 匿名 |
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us