期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Frontiers in Digital Health (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.2
50 ratings
Rate
Reputation 3.7 Influence 2.1 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 2673-253X | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 6.20%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
官方網站 | https://www.frontiersin.org/journals/digital-health# | ||||||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Frontiers Media S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
主題領域 | Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | Switzerland | ||||||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 211每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 99.55% | ||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: Yes( USD2125; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: digital health、health informatics、connected health、ehealth、health technologies Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2673-253X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 13 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
[Frontiers in Digital Health] 的評論 | 撰寫評論 |
作者: doctoricu 領域: 计算机科学 審稿時間: 7.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2024-08-20 15:48:39 評論於 The reviewers are very serious, they also rate the articles on a 5-star scale from the perspective of article structure, writing quality, statistics, and engaging content. They also discuss the viewpoints of the articles, raise questions, and even correct grammar and formatting errors. The process is quite lengthy, with reviewers taking several months to be assigned.(0) 讚! | doctoricu |
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us