期刊簡介 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | DRUGS OF TODAY (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 5.1
50 ratings
Rate
Reputation 6.4 Influence 3.6 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | DRUG TODAY | ||||||||||||||||||||
ISSN | 1699-3993 | ||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1699-4019 | ||||||||||||||||||||
h-index | 46 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | N.A.自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||
官方網站 | http://journals.prous.com/journals/servlet/xmlxsl/pk_journals.xml_journal_home_pr?p_JournalId=4 | ||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | https://mc.manuscriptcentral.com/prous-thomsonreuters | ||||||||||||||||||||
開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||
出版商 | Prous Science | ||||||||||||||||||||
主題領域 | 医学 | ||||||||||||||||||||
出版國/地區 | SPAIN | ||||||||||||||||||||
發行頻率 | 月刊 | ||||||||||||||||||||
創刊年 | 1998 | ||||||||||||||||||||
每年文章數 | 47每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0 N/A | ||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1699-3993%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: Slow, 6-12 Week(s) | ||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: Easy | ||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
|
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
[DRUGS OF TODAY] 的評論 | 撰寫評論 |
作者: 凌霄高洁 領域: 医学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2017-07-14 20:34:08 評論於 Oh no! It's dropped so much, I can't face anyone now. What a garbage magazine(0) 讚! | 凌霄高洁 |
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us