期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Urban Rail Transit (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 5.0
50 ratings
Rate
Reputation 5.8 Influence 3.5 Speed 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | URBAN RAIL TRANSIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 2199-6687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2199-6679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 11.80%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方網站 | https://www.springer.com/40864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | https://www.editorialmanager.com/urrt/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | SpringerOpen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題領域 | Multiple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | 年4回刊行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 23每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: urban rail management、transportation engineering、transport industries、transport safety、rail electrification、traffic information management Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2199-6687%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 5 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
|
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
[Urban Rail Transit] 的評論 | 撰寫評論 |
作者: 飞天狮子 領域: 工程技术 審稿時間: 3.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2023-10-19 19:05:40 評論於 There were no formatting requirements when I submitted, only that the plagiarism rate be below 15%. I added a disclosure of interests and adjusted the format of the references according to the requirements of the journal, but I didn't change anything else(0) 讚! | 飞天狮子 |
作者: sanyi 領域: 工程技术 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2023-10-19 16:51:44 評論於 Hello, I would like to ask for some advice. The editor has given me revisions to make and asked me to make the corrections according to the journal's format. However, I cannot find the template for the journal. How did you solve the formatting issue?(0) 讚! | sanyi |
作者: 飞天狮子 領域: 工程技术 審稿時間: 3.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2023-09-18 11:15:49 評論於 The reviewing process and the speed of feedback are both very fast, and the comments given by the reviewers are very professional. It is definitely a reputable journal(0) 讚! | 飞天狮子 |
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us