期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 7.3
50 ratings
Rate
Reputation 8.3 Influence 5.9 Speed 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | LANG LEARN TECHNOL | ||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1094-3501 | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 5.70%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
官方網站 | http://www.lltjournal.org | ||||||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | University of Hawaii | ||||||||||||||||||||||||||||
主題領域 | Multiple | ||||||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | United States | ||||||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 41每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: language education、educational technology Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1094-3501%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 53 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
|
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
[LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY] 的評論 | 撰寫評論 |
作者: ZJUT_DJ 領域: 社会科学 審稿時間: 1.0 month(s) 結果: 拒稿 撰寫評論 |
2022-08-07 19:47:52 評論於 The submission was rejected in less than a month, with the reason being that there were fewer supplements compared to previous research.(0) 讚! | ZJUT_DJ |
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us