期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Empirical Economics (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 5.3
50 ratings
Rate
Reputation 6.3 Influence 3.8 Speed 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | EMPIR ECON | ||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 0377-7332 | ||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1435-8921 | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 0.00%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
官方網站 | https://www.springer.com/181 | ||||||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | https://www.editorialmanager.com/emec | ||||||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Nature | ||||||||||||||||||||||||||||
主題領域 | Multiple | ||||||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | |||||||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | 年12回刊行 | ||||||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 181每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 29.24% | ||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0377-7332%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
|
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
[Empirical Economics] 的評論 | 撰寫評論 |
作者: ydyjxau 領域: 经济学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2024-05-23 15:29:40 評論於 It has been 45 days under review and still no news(0) 讚! | ydyjxau |
作者: Adam 領域: 经济学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2023-10-08 15:44:55 評論於 It took me one month and four days to get the initial review for this journal, and then it became Reviewers Assigned(1) 讚! | Adam |
作者: Jeremy 領域: 经济学 審稿時間: 5.0 month(s) 結果: 拒稿 撰寫評論 |
2023-07-09 23:22:55 評論於 This magazine is really speechless. After waiting for five or six months, the associate editor gave some nonsensical comments and rejected the submission. This magazine is really poor! Why did it take so long for the initial review? And then they only provided a few non-constructive comments? They are completely irresponsible! I do not recommend anyone to submit to this magazine, it's really a waste of time! It's very bad!(0) 讚! | Jeremy |
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us