期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | CHILD ABUSE & NEGLECT (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 7.5
50 ratings
Rate
Reputation 8.7 Influence 6.2 Speed 9.3 | ||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | CHILD ABUSE NEGLECT | ||||||||||||||||||||||||
ISSN | 0145-2134 | ||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1873-7757 | ||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 14.70%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
官方網站 | https://www.journals.elsevier.com/child-abuse-and-neglect | ||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||
出版商 | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||
主題領域 | Multiple | ||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | |||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 350每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 20.73% | ||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0145-2134%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
|
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
[CHILD ABUSE & NEGLECT] 的評論 | 撰寫評論 |
作者: undefined 領域: 医学 審稿時間: 1.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2023-05-22 00:50:47 評論於 Posted in October 2022, and hired by the end of May 2023. A single-round expert review will take approximately one month, with a one-month deadline for authors to revise their work. Other miscellaneous procedures will be processed at varying speeds, generally on a monthly basis. After two rounds of revisions, the work will be accepted.(0) 讚! | undefined |
作者: undefined 領域: 医学 審稿時間: 2.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2022-12-09 00:53:12 評論於 I have been waiting for a month, and it has been under review all this time. The expert reviewers have been changed three times. Currently, only one expert has accepted the manuscript for review. I hope for a positive outcome!(1) 讚! | undefined |
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us