期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | SIAM-ASA Journal on Uncertainty Quantification LetPub Score 5.1
50 ratings
Rate
Reputation 6.3 Influence 3.6 Speed 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | SIAM-ASA J UNCERTAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 2166-2525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 4.80%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
官方網站 | https://www.siam.org/publications/journals/siam-asa-journal-on-uncertainty-quantification-juq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | https://juq.siam.org/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Society for Industrial and Applied Mathematics Publications | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題領域 | Mathematics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 46每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 1.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2166-2525%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
[SIAM-ASA Journal on Uncertainty Quantification] 的評論 | 撰寫評論 |
作者: Beyond 領域: 数理科学 審稿時間: 6.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2018-07-17 20:52:54 評論於 I submitted my paper and heard back after six months. I revised my paper and three months later I received the reviewer’s opinion. Since it is an emerging field, it has not been included in SCI yet. (2) 讚! | Beyond |
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us