期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Journal of Forensic Nursing LetPub Score 5.0
50 ratings
Rate
Reputation 6.1 Influence 3.4 Speed 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | J FORENSIC NURS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1556-3693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 10.00%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方網站 | http://journals.lww.com/forensicnursing/Pages/default.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | https://www.editorialmanager.com/JFN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Lippincott Williams and Wilkins Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題領域 | NURSING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 37每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 7.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1556-3693%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
|
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
[Journal of Forensic Nursing] 的評論 | 撰寫評論 |
作者: 旁观者 領域: 医药科学 審稿時間: 5.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2018-08-08 16:13:14 評論於 Self-citation rate is too high, submission should be cautious (except for special requirements)(0) 讚! | 旁观者 |
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us