首頁 上一頁 68 69 70 71 72 73 74 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570-159X | Current Neuropharmacology CURR NEUROPHARMACOL | H-index: 58 CiteScore: 8.70 | 医学 | SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 32000 | |||
1567-2026 | CURRENT NEUROVASCULAR RESEARCH CURR NEUROVASC RES | H-index: 50 CiteScore: 3.80 | 医学 | SCIE | No | About 50% | Average 3 Month(s) | 18357 | |||
1198-0052 | Current Oncology CURR ONCOL | H-index: 42 CiteScore: 3.30 | 医学 | SCIE | No | Moderate | About 1.0 month(s) | 67035 | |||
1528-4050 | Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology CURR OPIN ALLERGY CL | H-index: 76 CiteScore: 5.90 | 医学 | SCIE | No | Ordinary | Slow, 6-12 Week(s) | 12803 | |||
0952-7907 | Current Opinion in Anesthesiology CURR OPIN ANESTHESIO | H-index: 61 CiteScore: 4.90 | 医学 | SCIE | No | About 25% | Average 12 Month(s) | 15434 | |||
0958-1669 | CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY CURR OPIN BIOTECH | H-index: 181 CiteScore: 16.20 | 工程技术 | SCI SCIE | No | Difficult | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 56268 | |||
0268-4705 | CURRENT OPINION IN CARDIOLOGY CURR OPIN CARDIOL | H-index: 72 CiteScore: 4.20 | 医学 | SCI SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 12180 | |||
0955-0674 | CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY CURR OPIN CELL BIOL | H-index: 242 CiteScore: 14.60 | 生物学 | SCI SCIE | No | Very difficult | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 30653 | |||
1367-5931 | CURRENT OPINION IN CHEMICAL BIOLOGY CURR OPIN CHEM BIOL | H-index: 170 CiteScore: 13.30 | 生物学 | SCI SCIE | No | Difficult | Slow, 6-12 Week(s) | 33329 | |||
1363-1950 | CURRENT OPINION IN CLINICAL NUTRITION AND METABOLIC CARE CURR OPIN CLIN NUTR | H-index: 98 CiteScore: 5.30 | 医学 | SCI SCIE | No | Ordinary | Slow, 6-12 Week(s) | 13963 | |||
首頁 上一頁 68 69 70 71 72 73 74 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us