首頁 上一頁 68 69 70 71 72 73 74 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0043-9630 | Biomedical Human Kinetics BIOMED HUM KINET | H-index: 0 CiteScore: 1.50 | - | Yes | 15 Weeks | 978 | |||||
0716-1530 | Boletin del Museo Chileno de Arte Precolombino B MUS CHIL ARTE PREC | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | 艺术学 | - | No | 16 Weeks | 800 | ||||
0120-0283 | Boletin de Geologia B GEOLOGIA | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | Yes | 15 Weeks | 713 | |||||
0124-7913 | Bitacora Urbano Territorial BITACORA URBANO TERR | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | Yes | 16 Weeks | 765 | |||||
2057-0198 | Business and Human Rights Journal BUS HUM RIGHTS J | H-index: 0 CiteScore: 3.30 | - | No | 893 | ||||||
0165-0505 | BMGN-The Low Countries Historical Review BMGN | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | 历史学 | - | Yes | 40 Weeks | 1020 | ||||
0268-2621 | Bereavement Care BEREAVE CARE | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | - | No | 786 | ||||||
2310-0842 | Biosystems Diversity BIOSYST DIVERSITY | H-index: 0 CiteScore: 2.40 | - | Yes | 12 Weeks | 1717 | |||||
2071-0216 | Bulletin of the South Ural State University Series-Mathematical Modelling Programming & Computer Software BULL SOUTH URAL STAT | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | No | 886 | ||||||
2067-3957 | BRAIN-Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience BRAIN-BROAD RES ARTI | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 2 Weeks | 1206 | |||||
首頁 上一頁 68 69 70 71 72 73 74 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us