首頁 上一頁 58 59 60 61 62 63 64 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2237-4558 | Navus-Revista de Gestao e Tecnologia NAVUS-REV GEST TECNO | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 20 Weeks | 773 | |||||
1896-6764 | Neuropsychiatria i Neuropsychologia NEUROPSYCH NEURO-POL | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | No | 874 | ||||||
1334-2312 | Nova Prisutnost NOVA PRISUT | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | Yes | 8 Weeks | 716 | |||||
2072-9316 | Novyi Filologicheskii Vestnik-New Philological Bulletin NOVYI FILOL VESTN | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 747 | |||||||
2332-1261 | NAIS-Native American and Indigenous Studies Association NAIS-NATIV AM INDIG | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 779 | |||||||
1075-7163 | Nka-Journal of Contemporary African Art NKA | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | No | 658 | ||||||
1757-9481 | Neo-Victorian Studies NEO-VICT STUDS | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 52 Weeks | 816 | |||||
1053-1297 | NEW ENGLAND REVIEW-MIDDLEBURY SERIES NEW ENGL REV-MIDDLEB | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 文学 | - | No | 842 | |||||
0108-8416 | NOWELE-North-Western European Language Evolution NOWELE | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | - | No | 733 | ||||||
2236-0441 | Nuances-Estudos sobre Educacao NUANCES | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 885 | |||||||
首頁 上一頁 58 59 60 61 62 63 64 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us