首頁 上一頁 45 46 47 48 49 50 51 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1066-369X | Russian Mathematics RUSS MATH | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | - | No | 1306 | ||||||
1090-9443 | Research in Economics RES ECON | H-index: 0 CiteScore: 1.40 | - | No | 2213 | ||||||
0034-5210 | RESEARCH IN AFRICAN LITERATURES RES AFR LITERATURES | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | 文学 | - | No | 881 | |||||
0971-8044 | Resonance-Journal of Science Education RESONANCE | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | - | No | 1196 | ||||||
2036-3605 | Rare Tumors RARE TUMORS | H-index: 0 CiteScore: 1.50 | - | Yes | 15 Weeks | 1891 | |||||
1983-6597 | Revista Tempos e Espacos Educacao REV TEMPOS ESPACOS E | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 20 Weeks | 751 | |||||
1539-0578 | Reading in a Foreign Language READ FOREIGN LANG | H-index: 0 CiteScore: 2.20 | - | No | 1503 | ||||||
0370-4106 | Revista Chilena de Pediatria-Chile REV CHIL PEDIATR-CHI | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | - | No | 924 | ||||||
0033-8397 | Radiologic Technology RADIOL TECHNOL | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | No | 1123 | ||||||
1364-2529 | RETHINKING HISTORY RETHINK HIST | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | 历史学 | - | No | 1156 | |||||
首頁 上一頁 45 46 47 48 49 50 51 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us