首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1932-4529 | IEEE Industrial Electronics Magazine IEEE IND ELECTRON M | H-index: 57 CiteScore: 14.00 | 工程技术 | SCIE | No | >12 Week(s), or Invited contributions | 71980 | ||||
1077-2618 | IEEE INDUSTRY APPLICATIONS MAGAZINE IEEE IND APPL MAG | H-index: 50 CiteScore: 1.60 | 工程技术 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 27653 | |||
1094-6969 | IEEE INSTRUMENTATION & MEASUREMENT MAGAZINE IEEE INSTRU MEAS MAG | H-index: 38 CiteScore: 4.20 | 工程技术 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 46712 | |||
1541-1672 | IEEE INTELLIGENT SYSTEMS IEEE INTELL SYST | H-index: 111 CiteScore: 13.80 | 计算机科学 | SCI SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 108401 | |||
1089-7801 | IEEE INTERNET COMPUTING IEEE INTERNET COMPUT | H-index: 103 CiteScore: 7.60 | 计算机科学 | SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 34194 | |||
0364-9059 | IEEE JOURNAL OF OCEANIC ENGINEERING IEEE J OCEANIC ENG | H-index: 87 CiteScore: 9.60 | 工程技术 | SCI SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 108915 | |||
0018-9197 | IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS IEEE J QUANTUM ELECT | H-index: 120 CiteScore: 4.70 | 工程技术 | SCI SCIE | No | Moderate | About 3.0 month(s) | 57604 | |||
1939-1404 | IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing IEEE J-STARS | H-index: 64 CiteScore: 9.30 | 地球科学 | SCIE | Yes | About 3.0 month(s) | 371431 | ||||
1077-260X | IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS IEEE J SEL TOP QUANT | H-index: 143 CiteScore: 10.60 | 工程技术 | SCI SCIE | No | About 25% | About 2.0 month(s) | 106285 | |||
1932-4553 | IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing IEEE J-STSP | H-index: 93 CiteScore: 19.00 | 工程技术 | SCIE | No | About 3.0 month(s) | 113237 | ||||
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us