首頁 上一頁 26 27 28 29 30 31 32 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2146-3417 | Kirklareli Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 10 Weeks | 1333 | |||||
1684-4386 | Klinicheskaia mikrobiologiia i antimikrobnaia khimioterapiia | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | - | Yes | 8 Weeks | 1765 | |||||
2671-8790 | Korean Journal of Transplantation | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | Yes | 24 Weeks | 1571 | |||||
Kognitsiia kommunikatsiia diskurs | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 8 Weeks | 1418 | ||||||
2076-3093 | Kreativnaia khirurgiia i onkologiia | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 12 Weeks | 1312 | |||||
0450-8726 | Koza i Obuca | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 6 Weeks | 1302 | |||||
2442-7632 | Kembara Jurnal Keilmuan Bahasa Sastra dan Pengajarannya | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 4 Weeks | 1390 | |||||
2663-2578 | Kibernetika ta obchisliuval'na tekhnika | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 16 Weeks | 1267 | |||||
2410-5325 | Kul'tura Ukrayini | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 6 Weeks | 1240 | |||||
0765-0590 | Kentron | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 50 Weeks | 1437 | |||||
首頁 上一頁 26 27 28 29 30 31 32 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us