首頁 上一頁 26 27 28 29 30 31 32 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0797-4930 | INGENIERIA QUIMICA ING QUIM-URUGUAY | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | Easy | 5448 | |||||
0895-8378 | INHALATION TOXICOLOGY INHAL TOXICOL | H-index: 77 CiteScore: 4.10 | 医学 | SCI SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 14960 | |||
1353-8047 | INJURY PREVENTION INJURY PREV | H-index: 72 CiteScore: 5.30 | 医学 | SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 19346 | |||
0020-1383 | INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED INJURY | H-index: 109 CiteScore: 4.00 | 医学 | SCIE | No | About 37.5% | Average 4.5 Month(s) | 29613 | |||
1995-0829 | Inland Water Biology INLAND WATER BIOL | H-index: 9 CiteScore: 1.30 | 生物学 | SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 8420 | |||
1753-4259 | Innate Immunity INNATE IMMUN-LONDON | H-index: 63 CiteScore: 7.20 | 医学 | SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 27043 | |||
1466-8564 | Innovative Food Science & Emerging Technologies INNOV FOOD SCI EMERG | H-index: 96 CiteScore: 12.00 | 农林科学 | SCIE | No | Moderate | About 3.0 month(s) | 106406 | |||
0020-1669 | INORGANIC CHEMISTRY Inorg. Chem. | H-index: 210 CiteScore: 7.60 | 化学 | SCI SCIE | Transformative | Difficult | About 2.1 month(s) | 460191 | |||
1387-7003 | INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS INORG CHEM COMMUN | H-index: 67 CiteScore: 5.50 | 化学 | SCI SCIE | No | 66% | About 2.1 month(s) | 157526 | |||
0020-1685 | INORGANIC MATERIALS INORG MATER+ | H-index: 34 CiteScore: 1.40 | 材料科学 | SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-6 Week(s) | 42339 | |||
首頁 上一頁 26 27 28 29 30 31 32 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us