首頁 上一頁 19 20 21 22 23 24 25 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0173-7597 | Krankenhauspharmazie | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 1170 | ||||||
0454-5648 | Kuei Suan Jen Hsueh Pao/ Journal of the Chinese Ceramic Society | H-index: 0 CiteScore: 1.60 | - | No | 3521 | ||||||
0869-2084 | Klinichescheskaya Laboratornaya Diagnostika | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | - | No | 1874 | ||||||
0253-231X | Kung Cheng Je Wu Li Hsueh Pao/Journal of Engineering Thermophysics | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | - | No | 1723 | ||||||
0449-749X | Kang T'ieh/Iron and Steel (Peking) | H-index: 0 CiteScore: 2.30 | - | No | 1460 | ||||||
0862-495X | Klinicka Onkologie | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | No | 1363 | ||||||
0368-5306 | Keikinzoku Yosetsu/Journal of Light Metal Welding and Construction | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | No | 1592 | ||||||
1812-2027 | Kathmandu University Medical Journal | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | - | No | 1462 | ||||||
1779-0123 | Kinesitherapie | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 1351 | ||||||
0125-8370 | Kasetsart Journal - Social Sciences | H-index: 0 CiteScore: 2.40 | - | Yes | 1341 | ||||||
首頁 上一頁 19 20 21 22 23 24 25 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us