首頁 上一頁 16 17 18 19 20 21 22 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uluslararasi Turk Lehce Arastirmalari Dergisi | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 14 Weeks | 1258 | ||||||
Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 10 Weeks | 1284 | ||||||
2306-3548 | Ukrayins'ke Peligiieznavstvo | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 14 Weeks | 1132 | |||||
2616-7654 | Ukrayins'kii zhurnal z bibliotekoznavstva ta informatsiinikh nauk | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 4 Weeks | 1260 | |||||
2413-9610 | Upravlinnia rozvitkom | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 7 Weeks | 1165 | |||||
0372-4123 | Ukrainian Botanical Journal | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | Yes | 8 Weeks | 1245 | |||||
Uluslararasi Dil Edebiyat ve Kultur Arastirmalari Dergisi | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 12 Weeks | 1213 | ||||||
2601-209X | UNATC Journal of Drama Teaching | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 8 Weeks | 1222 | |||||
2575-1220 | Urban Agriculture Regional Food Systems | H-index: 0 CiteScore: 2.80 | - | Yes | 18 Weeks | 1596 | |||||
2616-6275 | Ukrayins'kii numizmatichnii shchorichnik | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | Yes | 20 Weeks | 1241 | |||||
首頁 上一頁 16 17 18 19 20 21 22 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us