首頁 上一頁 13 14 15 16 17 18 19 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0142-5242 | GRASS AND FORAGE SCIENCE GRASS FORAGE SCI | H-index: 48 CiteScore: 5.10 | 农林科学 | SCI SCIE | No | Moderate | Average 12 Month(s) | 28430 | |||
1744-6961 | GRASSLAND SCIENCE | H-index: 14 CiteScore: 2.70 | 农林科学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 22635 | |||
0202-2893 | Gravitation & Cosmology GRAVIT COSMOL-RUSSIA | H-index: 13 CiteScore: 1.70 | 物理与天体物理 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 8851 | |||
1463-9262 | GREEN CHEMISTRY GREEN CHEM | H-index: 186 CiteScore: 16.10 | 化学 | SCI SCIE | No | 91% | About 1.6 month(s) | 677166 | |||
0017-467X | Groundwater GROUND WATER | H-index: 83 CiteScore: 4.80 | 地球科学 | SCIE | No | Moderate | Sort of slow, 12-24 Week(s) | 22778 | |||
1069-3629 | GROUND WATER MONITORING AND REMEDIATION GROUND WATER MONIT R | H-index: 43 CiteScore: 3.30 | 环境科学与生态学 | SCI SCIE | No | Easy | >36 Week(s), or Invited contributions | 18573 | |||
1661-7207 | Groups Geometry and Dynamics GROUP GEOM DYNAM | H-index: 14 CiteScore: 1.10 | 数学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 9748 | |||
1041-1232 | growth development and aging GROWTH DEVELOP AGING | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | Easy | 7787 | |||||
0897-7194 | GROWTH FACTORS GROWTH FACTORS | H-index: 57 CiteScore: 2.60 | 生物学 | SCI SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 12993 | |||
1096-6374 | GROWTH HORMONE & IGF RESEARCH GROWTH HORM IGF RES | H-index: 56 CiteScore: 3.30 | 医学 | SCI SCIE | No | Moderate | Average 12 Month(s) | 11793 | |||
首頁 上一頁 13 14 15 16 17 18 19 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us