首頁 上一頁 12 13 14 15 16 17 18 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0896-6273 | Neuron NEURON | H-index: 430 CiteScore: 24.50 | 医学 | SCI SCIE | No | About 75% | Average 3 Month(s) | 121668 | |||
1740-925X | Neuron Glia Biology NEURON GLIA BIOL | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | Easy | 9434 | |||||
0919-6544 | NEUROPATHOLOGY NEUROPATHOLOGY | H-index: 54 CiteScore: 4.10 | 医学 | SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 15841 | |||
0305-1846 | NEUROPATHOLOGY AND APPLIED NEUROBIOLOGY NEUROPATH APPL NEURO | H-index: 86 CiteScore: 8.20 | 医学 | SCI SCIE | No | Ordinary | Slow, 6-12 Week(s) | 23029 | |||
0174-304X | NEUROPEDIATRICS NEUROPEDIATRICS | H-index: 63 CiteScore: 2.80 | 医学 | SCI SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 11896 | |||
0143-4179 | Neuropeptides NEUROPEPTIDES | H-index: 63 CiteScore: 5.40 | 医学 | SCI SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 17060 | |||
0028-3908 | NEUROPHARMACOLOGY NEUROPHARMACOLOGY | H-index: 150 CiteScore: 10.00 | 医学 | SCI SCIE | No | About 75% | About 1.0 month(s) | 94484 | |||
0987-7053 | NEUROPHYSIOLOGIE CLINIQUE-CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY NEUROPHYSIOL CLIN | H-index: 56 CiteScore: 5.20 | 医学 | SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 12333 | |||
0090-2977 | NEUROPHYSIOLOGY NEUROPHYSIOLOGY+ | H-index: 11 CiteScore: 1.60 | 医学 | SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 13912 | |||
0302-282X | NEUROPSYCHOBIOLOGY NEUROPSYCHOBIOLOGY | H-index: 77 CiteScore: 7.20 | 心理学 | SCI SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 15680 | |||
首頁 上一頁 12 13 14 15 16 17 18 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us