首頁 上一頁 1 2 3 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0049-8246 | X-RAY SPECTROMETRY X-RAY SPECTROM | H-index: 40 CiteScore: 3.10 | 物理与天体物理 | SCI SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 18432 | |||
0049-8254 | XENOBIOTICA XENOBIOTICA | H-index: 75 CiteScore: 3.80 | 医学 | SCI SCIE | No | Easy | About 2.0 month(s) | 46229 | |||
0908-665X | XENOTRANSPLANTATION XENOTRANSPLANTATION | H-index: 56 CiteScore: 6.80 | 医学 | SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 24004 | |||
1883-3578 | X-Ray Structure Analysis Online X-RAY STRUCT ANAL ON | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | - | No | 3181 | ||||||
1000-6788 | Xitong Gongcheng Lilun yu Shijian/System Engineering Theory and Practice | H-index: 0 CiteScore: 2.50 | - | No | 3610 | ||||||
1004-731X | Xitong Fangzhen Xuebao / Journal of System Simulation | H-index: 0 CiteScore: 1.40 | - | No | 4528 | ||||||
0253-4320 | Xiandai Huagong/Modern Chemical Industry | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 4544 | ||||||
1673-064X | Xi'an Shiyou Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Xi'an Shiyou University, Natural Sciences Edition | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | No | 4300 | ||||||
1001-506X | Xi Tong Gong Cheng Yu Dian Zi Ji Shu/Systems Engineering and Electronics | H-index: 0 CiteScore: 1.60 | - | No | 3862 | ||||||
1000-2758 | Xibei Gongye Daxue Xuebao/Journal of Northwestern Polytechnical University | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | - | Yes | 12 Weeks | 3626 | |||||
首頁 上一頁 1 2 3 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us