期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | REGULAR & CHAOTIC DYNAMICS LetPub Score 5.9
50 ratings
Rate
Reputation 7.4 Influence 4.6 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | REGUL CHAOTIC DYN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1560-3547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1468-4845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 12.50%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方網站 | https://www.springer.com/11819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | https://publish.sciencejournals.ru/journal-detail/RCD?lang=en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Pleiades Publishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題領域 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | RUSSIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | 隔月刊行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 47每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 2.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1560-3547%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: Easy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
[REGULAR & CHAOTIC DYNAMICS] 的評論 | 撰寫評論 |
暫無評論。 | |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) |
Contact us