期刊簡介 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Lithuanian Mathematical Journal LetPub Score 5.0
50 ratings
Rate
Reputation 6.3 Influence 3.5 Speed 7.0 | ||||||||||||||||
期刊簡稱 | LITH MATH J | ||||||||||||||||
ISSN | 0363-1672 | ||||||||||||||||
E-ISSN | 1573-8825 | ||||||||||||||||
h-index | 15 | ||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 20.00%自引率趨勢 | ||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
官方網站 | https://www.springer.com/10986 | ||||||||||||||||
在線稿件提交 | https://www.e-publications.org/mii/sbs/index.php/LMJ/login | ||||||||||||||||
開放訪問 | No | ||||||||||||||||
出版商 | Springer US | ||||||||||||||||
主題領域 | 数学 | ||||||||||||||||
出版國/地區 | LITHUANIA | ||||||||||||||||
發行頻率 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||
創刊年 | 1973 | ||||||||||||||||
每年文章數 | 29每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 16.50% | ||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0363-1672%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: Easy | ||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
[Lithuanian Mathematical Journal] 的評論 | 撰寫評論 |
暫無評論。 | |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) |
Contact us