期刊簡介 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Discover Nano LetPub Score 0.0
50 ratings
Rate
Reputation 0.0 Influence 0.0 Speed 0.0 | |||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | ||||||||||||||||||||||
ISSN | 2731-9229 | |||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | |||||||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | N.A.自引率趨勢 | |||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| |||||||||||||||||||||
官方網站 | https://www.springer.com/journal/11671 | |||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | ||||||||||||||||||||||
開放訪問 | Yes | |||||||||||||||||||||
出版商 | Springer | |||||||||||||||||||||
主題領域 | Materials Science | |||||||||||||||||||||
出版國/地區 | United States | |||||||||||||||||||||
發行頻率 | ||||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | |||||||||||||||||||||
每年文章數 | 151每年文章數趨勢 | |||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 99.34% | |||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: Yes( GBP1390; USD1990; EUR1690; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: nanostructures、nanotechnology、nanoscience、materials science Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | |||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0
| |||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | |||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2731-9229%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 13 Weeks | |||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | |||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| |||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
|
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
[Discover Nano] 的評論 | 撰寫評論 |
暫無評論。 | |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) |
Contact us