期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | The Lancet Regional Health Western Pacific (According to latest JCR data, the title of this journal was changed to LANCET REG HEALTH-W, which is now indexed in the JCR.) LetPub Score 6.2
50 ratings
Rate
Reputation 7.3 Influence 5.2 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 2666-6065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | N.A.自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方網站 | https://www.thelancet.com/journals/lanwpc/home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | https://www.editorialmanager.com/tlrhwesternpacific/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | ELSEVIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題領域 | Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | 月刊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 160每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 85.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: Yes( USD3680; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: western pacific、clinical practice、public health、health policy、disease prevention、universal health care Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0 N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2666-6065%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 11 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
[The Lancet Regional Health Western Pacific] 的評論 | 撰寫評論 |
暫無評論。 | |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) |
Contact us