期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Fixed Point Theory LetPub Score 5.0
50 ratings
Rate
Reputation 6.4 Influence 3.5 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | FIXED POINT THEOR-RO | ||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1583-5022 | ||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2066-9208 | ||||||||||||||||||||||||
h-index | 19 | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 0.00%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
官方網站 | http://math.ubbcluj.ro/~nodeacj/ | ||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||
出版商 | House of the Book of Science | ||||||||||||||||||||||||
主題領域 | 数学 | ||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | ROMANIA | ||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | 半年刊行 | ||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 45每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 72.85% | ||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1583-5022%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: Slow, 6-12 Week(s) | ||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: Easy | ||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
[Fixed Point Theory] 的評論 | 撰寫評論 |
暫無評論。 | |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) |
Contact us