期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Informacion Tecnologica (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.4
50 ratings
Rate
Reputation 4.2 Influence 2.0 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 0716-8756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 0718-0764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | N.A.自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方網站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Centro de Informacion Tecnologica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題領域 | Multidisciplinary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 0每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0 N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0716-8756%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
|
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
[Informacion Tecnologica] 的評論 | 撰寫評論 |
暫無評論。 | |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) |
Contact us