期刊簡介 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Financial Innovation (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 8.1
50 ratings
Rate
Reputation 9.2 Influence 7.3 Speed 6.9 | ||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | |||||||||||||||||||||
ISSN | 2199-4730 | ||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 14.50%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||
官方網站 | http://jfin-swufe.springeropen.com/ | ||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||
開放訪問 | Yes | ||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Nature | ||||||||||||||||||||
主題領域 | Economics, Econometrics and Finance | ||||||||||||||||||||
出版國/地區 | United Kingdom | ||||||||||||||||||||
發行頻率 | |||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||
每年文章數 | 110每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 99.64% | ||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: asset pricing、derivative pricing and hedging、disruptive financial models、extreme risks and insurance、high frequency and algorithmic trading、taxation Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | ||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2199-4730%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 5 Weeks | ||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
[Financial Innovation] 的評論 | 撰寫評論 |
暫無評論。 | |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) |
Contact us