期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Ingenius-Revista de Ciencia y Tecnologia (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.6
50 ratings
Rate
Reputation 4.7 Influence 2.1 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | INGENIUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1390-650X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1390-860X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 0.00%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方網站 | http://revistas.ups.edu.ec/index.php/ingenius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Universidad Politécnica Salesiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題領域 | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | Ecuador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 20每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 98.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: mechanics、mechatronics、electronics、computing Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1390-650X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 12 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
[Ingenius-Revista de Ciencia y Tecnologia] 的評論 | 撰寫評論 |
暫無評論。 | |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) |
Contact us