期刊簡介 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Economic Journal of Emerging Markets (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.6
50 ratings
Rate
Reputation 4.5 Influence 2.1 Speed 7.0 | |||||||||||
期刊簡稱 | ECON J EMERG MARK | |||||||||||
ISSN | 2086-3128 | |||||||||||
E-ISSN | 2502-180X | |||||||||||
h-index | N.A. | |||||||||||
CiteScore | N.A. | |||||||||||
自引率 (2023-2024) | 0.00%自引率趨勢 | |||||||||||
掲載範囲 |
| |||||||||||
官方網站 | http://journal.uii.ac.id/index.php/JEP | |||||||||||
在線稿件提交 | ||||||||||||
開放訪問 | Yes | |||||||||||
出版商 | Universitas Islam Indonesia | |||||||||||
主題領域 | ECONOMICS | |||||||||||
出版國/地區 | Indonesia | |||||||||||
發行頻率 | ||||||||||||
創刊年 | 0 | |||||||||||
每年文章數 | 16每年文章數趨勢 | |||||||||||
黃金OA百分比 | 98.15% | |||||||||||
OA Related Info | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: economics、developing countries、emerging markets、development economics、international trade Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | |||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| |||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | ||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2086-3128%5BISSN%5D | |||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 12 Weeks | |||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | |||||||||||
參考鏈接 |
| |||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
[Economic Journal of Emerging Markets] 的評論 | 撰寫評論 |
暫無評論。 | |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) |
Contact us