期刊簡介 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | America Latina Hoy-Revista de Ciencias Sociales (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.7
50 ratings
Rate
Reputation 4.7 Influence 2.2 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | AM LAT HOY | ||||||||||||||||||||
ISSN | 1130-2887 | ||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2340-4396 | ||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 0.00%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||
官方網站 | http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/ | ||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||
開放訪問 | Yes | ||||||||||||||||||||
出版商 | Ediciones Universidad de Salamanca | ||||||||||||||||||||
主題領域 | POLITICAL SCIENCE | ||||||||||||||||||||
出版國/地區 | Spain | ||||||||||||||||||||
發行頻率 | |||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||
每年文章數 | 14每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 98.21% | ||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: politics、social conditions、economic conditions Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | ||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1130-2887%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 5 Weeks | ||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
[America Latina Hoy-Revista de Ciencias Sociales] 的評論 | 撰寫評論 |
暫無評論。 | |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) |
Contact us