期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY LetPub Score 7.4
50 ratings
Rate
Reputation 8.7 Influence 6.4 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | CLASSICAL QUANT GRAV | ||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 0264-9381 | ||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1361-6382 | ||||||||||||||||||||||||||
h-index | 145 | ||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 11.10%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||
官方網站 | http://iopscience.iop.org/0264-9381/ | ||||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | http://mc04.manuscriptcentral.com/cqg-iop | ||||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||
出版商 | IOP Publishing Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
主題領域 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | 月2回刊行 | ||||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 365每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 26.46% | ||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0264-9381%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: Fast, 2-4 Week(s) | ||||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: Moderate | ||||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
|
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
[CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY] 的評論 | 撰寫評論 |
暫無評論。 | |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) |
Contact us