期刊簡介 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Bulletin Mathematique de la Societe des Sciences Mathematiques de Roumanie LetPub Score 4.7
50 ratings
Rate
Reputation 5.9 Influence 3.3 Speed 7.0 | ||||||||||||||||
期刊簡稱 | B MATH SOC SCI MATH | ||||||||||||||||
ISSN | 1220-3874 | ||||||||||||||||
h-index | 14 | ||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 33.30%自引率趨勢 | ||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
官方網站 | http://www.jstor.org/journal/bullmathsocisci1 | ||||||||||||||||
在線稿件提交 | |||||||||||||||||
開放訪問 | Yes | ||||||||||||||||
出版商 | Societatea de Stiinte Matematice din Romania | ||||||||||||||||
主題領域 | 数学 | ||||||||||||||||
出版國/地區 | ROMANIA | ||||||||||||||||
發行頻率 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||
每年文章數 | 29每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 0.00% | ||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1220-3874%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: Easy | ||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
[Bulletin Mathematique de la Societe des Sciences Mathematiques de Roumanie] 的評論 | 撰寫評論 |
暫無評論。 | |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) |
Contact us