期刊簡介 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Amfiteatru Economic (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 4.8
50 ratings
Rate
Reputation 5.9 Influence 3.6 Speed 7.0 | |||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | AMFITEATRU ECON | |||||||||||||||||||||
ISSN | 1582-9146 | |||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2247-9104 | |||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | |||||||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 3.80%自引率趨勢 | |||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| |||||||||||||||||||||
官方網站 | http://www.amfiteatrueconomic.ro/Home_EN.aspx | |||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | ||||||||||||||||||||||
開放訪問 | Yes | |||||||||||||||||||||
出版商 | Academy of Economic Studies of Bucharest | |||||||||||||||||||||
主題領域 | Multiple | |||||||||||||||||||||
出版國/地區 | Romania | |||||||||||||||||||||
發行頻率 | ||||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | |||||||||||||||||||||
每年文章數 | 63每年文章數趨勢 | |||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 94.12% | |||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: economics、international trade、business、management、finance、consumer behavior Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | |||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| |||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | |||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1582-9146%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 12 Weeks | |||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | |||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| |||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
|
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
[Amfiteatru Economic] 的評論 | 撰寫評論 |
暫無評論。 | |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) |
Contact us