期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Big Data & Society (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 8.2
50 ratings
Rate
Reputation 9.4 Influence 7.4 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | BIG DATA SOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 2053-9517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 10.80%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
官方網站 | https://journals.sagepub.com/home/bds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | SAGE Publishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題領域 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 97每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 91.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: Yes( USD2000; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: social science、big data、society、computing Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2053-9517%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 11 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
|
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
[Big Data & Society] 的評論 | 撰寫評論 |
暫無評論。 | |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) |
Contact us