期刊簡介 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | SOCIAL SCIENCE RESEARCH (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 7.0
50 ratings
Rate
Reputation 8.8 Influence 5.6 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | SOC SCI RES | ||||||||||||||||||||
ISSN | 0049-089X | ||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1096-0317 | ||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 3.10%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||
官方網站 | https://www.journals.elsevier.com/social-science-research | ||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||
開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||
出版商 | Elsevier | ||||||||||||||||||||
主題領域 | SOCIOLOGY | ||||||||||||||||||||
出版國/地區 | |||||||||||||||||||||
發行頻率 | |||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||
每年文章數 | 85每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 21.34% | ||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0049-089X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
|
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
[SOCIAL SCIENCE RESEARCH] 的評論 | 撰寫評論 |
暫無評論。 | |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) |
Contact us