期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Mathematics and Financial Economics LetPub Score 6.0
50 ratings
Rate
Reputation 7.5 Influence 4.5 Speed 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | MATH FINANC ECON | ||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1862-9679 | ||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1862-9660 | ||||||||||||||||||||||||||
h-index | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 0.00%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||
官方網站 | https://www.springer.com/11579 | ||||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | https://www.editorialmanager.com/mafe | ||||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||||||||||||||||||
主題領域 | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | 年4回刊行 | ||||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 20每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 35.38% | ||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1862-9679%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
|
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
[Mathematics and Financial Economics] 的評論 | 撰寫評論 |
暫無評論。 | |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) |
Contact us