首頁 上一頁 90 91 92 93 94 95 96 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1531-1074 | ASTROBIOLOGY ASTROBIOLOGY | H-index: 69 CiteScore: 7.70 | 物理与天体物理 | SCIE | No | Moderate | About 3.0 month(s) | 17750 | |||
0004-6256 | ASTRONOMICAL JOURNAL ASTRON J | H-index: 218 CiteScore: 8.40 | 物理与天体物理 | SCI SCIE | No | Moderate | Fast, 2-4 Week(s) | 32802 | |||
0004-6337 | ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN ASTRON NACHR | H-index: 48 CiteScore: 1.80 | 物理与天体物理 | SCI SCIE | No | Easy | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 8381 | |||
0004-6361 | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS ASTRON ASTROPHYS | H-index: 257 CiteScore: 10.20 | 物理与天体物理 | SCIE | No | Moderate | Very fast, 1-2 Week(s) | 34300 | |||
1366-8781 | ASTRONOMY & GEOPHYSICS ASTRON GEOPHYS | H-index: 17 CiteScore: 0.60 | 物理与天体物理 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 9343 | |||
0935-4956 | ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW ASTRON ASTROPHYS REV | H-index: 54 CiteScore: 45.00 | 物理与天体物理 | SCI SCIE | No | Mostly invited contributions | Invited contributions ? Irregular | 19475 | |||
1063-7737 | ASTRONOMY LETTERS-A JOURNAL OF ASTRONOMY AND SPACE ASTROPHYSICS ASTRON LETT+ | H-index: 35 CiteScore: 1.70 | 物理与天体物理 | SCI SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 8611 | |||
1063-7729 | ASTRONOMY REPORTS ASTRON REP+ | H-index: 27 CiteScore: 1.40 | 物理与天体物理 | SCI SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 8037 | |||
0927-6505 | ASTROPARTICLE PHYSICS ASTROPART PHYS | H-index: 105 CiteScore: 8.00 | 物理与天体物理 | SCI SCIE | No | Ordinary | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 13021 | |||
1990-3413 | Astrophysical Bulletin ASTROPHYS BULL | H-index: 16 CiteScore: 2.00 | 物理与天体物理 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 7235 | |||
首頁 上一頁 90 91 92 93 94 95 96 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us