首頁 上一頁 85 86 87 88 89 90 91 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001-5965 | Beijing Hangkong Hangtian Daxue Xuebao/Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics | H-index: 0 CiteScore: 1.50 | - | No | 2498 | ||||||
0947-0867 | BioSpektrum | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 1701 | ||||||
1673-0291 | Beijing Jiaotong Daxue Xuebao/Journal of Beijing Jiaotong University | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | No | 1451 | ||||||
1469-3569 | Business and Politics | H-index: 0 CiteScore: 3.60 | 社会学 | - | No | 2092 | |||||
0266-3821 | Business Information Review | H-index: 0 CiteScore: 2.50 | - | No | 1328 | ||||||
0254-0037 | Beijing Gongye Daxue Xuebao / Journal of Beijing University of Technology | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | - | No | 1657 | ||||||
0006-3509 | Biophysics (Russian Federation) | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | - | Yes | 2476 | ||||||
0864-4551 | Biotecnologia Aplicada | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | 10 Weeks | 1599 | |||||
0005-5506 | Banking Law Journal | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 603 | ||||||
0385-7417 | Behaviormetrika | H-index: 0 CiteScore: 5.10 | - | No | 1793 | ||||||
首頁 上一頁 85 86 87 88 89 90 91 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us