首頁 上一頁 62 63 64 65 66 67 68 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1692-6013 | Novum Jus NOVUM JUS | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | Yes | 12 Weeks | 669 | |||||
1853-7596 | Nuevo Pensamiento-Revista de Filosofia NUEVO PENSAM | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 16 Weeks | 646 | |||||
1673-4254 | Nan fang yi ke da xue xue bao = Journal of Southern Medical University | H-index: 0 CiteScore: 1.50 | - | No | 2626 | ||||||
1562-8353 | Nonlinear Dynamics and Systems Theory | H-index: 0 CiteScore: 1.60 | - | No | 3238 | ||||||
1526-9906 | NeoReviews | H-index: 0 CiteScore: 2.20 | - | No | 2209 | ||||||
1551-2789 | North Korean Review | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | - | No | 1329 | ||||||
0029-6570 | Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987) | H-index: 0 CiteScore: 1.90 | - | No | 1462 | ||||||
1660-6795 | Nanotechnology Perceptions | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 2243 | ||||||
1751-4851 | Nursing for Women's Health | H-index: 0 CiteScore: 2.10 | - | No | 1713 | ||||||
0029-540X | Nowotwory | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | - | No | 11 Weeks | 573 | |||||
首頁 上一頁 62 63 64 65 66 67 68 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us