首頁 上一頁 49 50 51 52 53 54 55 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1082-5983 | MILITARY OPERATIONS RESEARCH MIL OPER RES | H-index: 0 CiteScore: 1.60 | 管理学 | SCIE | No | 5008 | |||||
0936-5931 | Medizinische Genetik MED GENET-BERLIN | H-index: 0 CiteScore: 1.40 | 生物学 | SCIE | No | 3274 | |||||
2603-9109 | Mediterranean Botany MEDITERR BOT | H-index: 0 CiteScore: 2.40 | 生物学 | SCIE | Yes | 12 Weeks | 13053 | ||||
2515-4184 | Molecular Omics MOL OMICS | H-index: 0 CiteScore: 5.40 | 生物学 | SCIE | No | Time to first decision: 20.0 days | 22460 | ||||
2542-5293 | Materials Today Physics MATER TODAY PHYS | H-index: 0 CiteScore: 14.00 | 材料科学 | SCIE | No | 137429 | |||||
2052-1537 | Materials Chemistry Frontiers MATER CHEM FRONT | H-index: 0 CiteScore: 12.00 | 材料科学 | SCIE | No | 172158 | |||||
2468-6069 | Materials Today Energy MATER TODAY ENERGY | H-index: 0 CiteScore: 15.10 | 材料科学 | SCIE | No | 145351 | |||||
2077-0375 | Membranes MEMBRANES-BASEL | H-index: 0 CiteScore: 6.10 | 工程技术 | SCIE | Yes | 11 Weeks | 56204 | ||||
2468-2047 | Matter and Radiation at Extremes MATTER RADIAT EXTREM | H-index: 0 CiteScore: 8.60 | 物理与天体物理 | SCIE | Yes | 15 Weeks | 16004 | ||||
2095-7467 | Military Medical Research MILITARY MED RES | H-index: 0 CiteScore: 38.40 | 医学 | SCIE | Yes | 8 Weeks | 39174 | ||||
首頁 上一頁 49 50 51 52 53 54 55 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us